مواقيت الصلاة اليوم في

مواقيت الصلاة في شحن 2026 | أوقات الصلاة اليوم والجدول الشهري PDF Shahin

مواقيت الصلاة في شحن 2026, الفجر والظهر والمغرب والعصر والعشاء محدثة يوميًا مع جدول مواقيت شهري يمكنك تنزيله PDF.

الأربعاء

٢٠ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

2 سبتمبر 2026 طول اليوم: 12 ساعة 35 دقيقة

Today's times

  • الفجر 3:56 ص القادمة
  • الشروق 5:13 ص القادمة
  • الظهر 11:30 ص القادمة
  • العصر 2:51 م القادمة
  • المغرب 5:48 م القادمة
  • العشاء 7:18 م القادمة

معلومات المدينة وأوقات الليل

معلومات المدينة

التوقيت والموقع وطول الليل

التوقيت المحلي
2:33 ص
الإحداثيات
17.9160° ش · 52.3361° ق
طول الليل
10 س 9 د

أوقات تُطلب

الليل من المغرب إلى فجر الغد

  • الإمساك 3:46 ص
  • منتصف الليل 10:52 م
  • الثلث الأخير 12:34 ص
  • الضحى 5:33 ص

الإمساك تقديرٌ احتياطي قبل الفجر بعشر دقائق.

إعدادات الحساب

ما بُنيت عليه مواقيت هذه الصفحة

الطريقة
هيئة الخليج — عُمان والبحرين واليمن
العصر
الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)
المنطقة الزمنية
Asia/Aden
الفارق عن غرينتش
UTC+03:00
الارتفاع
612 م فوق سطح البحر

الجدول الشهري

مواقيت سبتمبر 2026

مواقيت الصلاة لكل أيام الشهر
اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 الثلاثاء 3:56 ص 5:13 ص 11:31 ص 2:51 م 5:48 م 7:18 م
2 الأربعاء 3:56 ص 5:13 ص 11:30 ص 2:51 م 5:48 م 7:18 م
3 الخميس 3:57 ص 5:13 ص 11:30 ص 2:50 م 5:47 م 7:17 م
4 الجمعة 3:57 ص 5:13 ص 11:30 ص 2:50 م 5:46 م 7:16 م
5 السبت 3:57 ص 5:13 ص 11:29 ص 2:50 م 5:45 م 7:15 م
6 الأحد 3:57 ص 5:14 ص 11:29 ص 2:50 م 5:44 م 7:14 م
7 الأثنين 3:58 ص 5:14 ص 11:29 ص 2:50 م 5:43 م 7:13 م
8 الثلاثاء 3:58 ص 5:14 ص 11:28 ص 2:50 م 5:43 م 7:13 م
9 الأربعاء 3:58 ص 5:14 ص 11:28 ص 2:49 م 5:42 م 7:12 م
10 الخميس 3:58 ص 5:14 ص 11:28 ص 2:49 م 5:41 م 7:11 م
11 الجمعة 3:59 ص 5:14 ص 11:27 ص 2:49 م 5:40 م 7:10 م
12 السبت 3:59 ص 5:14 ص 11:27 ص 2:49 م 5:39 م 7:09 م
13 الأحد 3:59 ص 5:15 ص 11:27 ص 2:49 م 5:38 م 7:08 م
14 الأثنين 3:59 ص 5:15 ص 11:26 ص 2:48 م 5:38 م 7:08 م
15 الثلاثاء 3:59 ص 5:15 ص 11:26 ص 2:48 م 5:37 م 7:07 م
16 الأربعاء 4:00 ص 5:15 ص 11:26 ص 2:48 م 5:36 م 7:06 م
17 الخميس 4:00 ص 5:15 ص 11:25 ص 2:48 م 5:35 م 7:05 م
18 الجمعة 4:00 ص 5:15 ص 11:25 ص 2:47 م 5:34 م 7:04 م
19 السبت 4:00 ص 5:15 ص 11:24 ص 2:47 م 5:33 م 7:03 م
20 الأحد 4:00 ص 5:16 ص 11:24 ص 2:47 م 5:32 م 7:02 م
21 الأثنين 4:01 ص 5:16 ص 11:24 ص 2:46 م 5:31 م 7:01 م
22 الثلاثاء 4:01 ص 5:16 ص 11:23 ص 2:46 م 5:31 م 7:01 م
23 الأربعاء 4:01 ص 5:16 ص 11:23 ص 2:46 م 5:30 م 7:00 م
24 الخميس 4:01 ص 5:16 ص 11:23 ص 2:45 م 5:29 م 6:59 م
25 الجمعة 4:01 ص 5:16 ص 11:22 ص 2:45 م 5:28 م 6:58 م
26 السبت 4:02 ص 5:17 ص 11:22 ص 2:45 م 5:27 م 6:57 م
27 الأحد 4:02 ص 5:17 ص 11:22 ص 2:44 م 5:26 م 6:56 م
28 الأثنين 4:02 ص 5:17 ص 11:21 ص 2:44 م 5:26 م 6:56 م
29 الثلاثاء 4:02 ص 5:17 ص 11:21 ص 2:44 م 5:25 م 6:55 م
30 الأربعاء 4:02 ص 5:17 ص 11:21 ص 2:43 م 5:24 م 6:54 م

مدن أخرى

مواقيت الصلاة في اليمن

كل المدن