كنوز إسلامية · أوقات الصلاة
مواقيت الصلاة في جبل الشرق 2026
جبل الشرق، اليمن · الأحد 18 أكتوبر · 7 جمادى الأولى 1448 هـ
مواقيت الصلاة في جبل الشرق 2026 | أوقات الصلاة اليوم والجدول الشهري PDF
مواقيت الصلاة في جبل الشرق 2026, الفجر والظهر والمغرب والعصر والعشاء محدثة يوميًا مع جدول مواقيت شهري يمكنك تنزيله PDF.
جبل الشرق
،
اليمن
متبقٍ على الأذان
--:--:--
الصلاة القادمة
المغرب
11 د 57 ث
النهار
10 د 50 ث
الليل
330.4°
القبلة
4:47 م
الوقت الآن
الخط الزمني
من منتصف الليل إلى منتصف الليل
الليل
الفجر
الضحى
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الآن
أوقات إضافية
اتجاه القبلة
330.4°
من الشمال باتجاه عقارب الساعة
- الجهة
- الشمال الغربي
- المسافة إلى الكعبة
- 860 كم
إعدادات الحساب
- الطريقة
- هيئة الخليج — عُمان والبحرين واليمن
- مذهب العصر
- الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)
- الإحداثيات
- 14.74° ش · 43.92° ق
- المنطقة الزمنية
- Asia/Aden
- فارق غرينتش
- UTC+03:00
مواقيت أكتوبر 2026
اليوم الحالي مظلّل
| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:37 ص | 5:48 ص | 11:54 ص | 3:15 م | 5:59 م | 7:29 م | |
| 4:37 ص | 5:48 ص | 11:54 ص | 3:15 م | 5:59 م | 7:29 م | |
| 4:37 ص | 5:49 ص | 11:53 ص | 3:15 م | 5:58 م | 7:28 م | |
| 4:37 ص | 5:49 ص | 11:53 ص | 3:14 م | 5:57 م | 7:27 م | |
| 4:37 ص | 5:49 ص | 11:53 ص | 3:14 م | 5:57 م | 7:27 م | |
| 4:37 ص | 5:49 ص | 11:52 ص | 3:14 م | 5:56 م | 7:26 م | |
| 4:37 ص | 5:49 ص | 11:52 ص | 3:14 م | 5:55 م | 7:25 م | |
| 4:37 ص | 5:49 ص | 11:52 ص | 3:13 م | 5:55 م | 7:25 م | |
| 4:37 ص | 5:49 ص | 11:52 ص | 3:13 م | 5:54 م | 7:24 م | |
| 4:37 ص | 5:49 ص | 11:51 ص | 3:13 م | 5:53 م | 7:23 م | |
| 4:38 ص | 5:49 ص | 11:51 ص | 3:12 م | 5:53 م | 7:23 م | |
| 4:38 ص | 5:50 ص | 11:51 ص | 3:12 م | 5:52 م | 7:22 م | |
| 4:38 ص | 5:50 ص | 11:51 ص | 3:12 م | 5:51 م | 7:21 م | |
| 4:38 ص | 5:50 ص | 11:50 ص | 3:12 م | 5:51 م | 7:21 م | |
| 4:38 ص | 5:50 ص | 11:50 ص | 3:11 م | 5:50 م | 7:20 م | |
| 4:38 ص | 5:50 ص | 11:50 ص | 3:11 م | 5:49 م | 7:19 م | |
| 4:38 ص | 5:50 ص | 11:50 ص | 3:11 م | 5:49 م | 7:19 م | |
| 4:38 ص | 5:51 ص | 11:49 ص | 3:11 م | 5:48 م | 7:18 م | |
| 4:38 ص | 5:51 ص | 11:49 ص | 3:10 م | 5:48 م | 7:18 م | |
| 4:39 ص | 5:51 ص | 11:49 ص | 3:10 م | 5:47 م | 7:17 م | |
| 4:39 ص | 5:51 ص | 11:49 ص | 3:10 م | 5:47 م | 7:17 م | |
| 4:39 ص | 5:51 ص | 11:49 ص | 3:09 م | 5:46 م | 7:16 م | |
| 4:39 ص | 5:52 ص | 11:49 ص | 3:09 م | 5:46 م | 7:16 م | |
| 4:39 ص | 5:52 ص | 11:49 ص | 3:09 م | 5:45 م | 7:15 م | |
| 4:39 ص | 5:52 ص | 11:48 ص | 3:09 م | 5:45 م | 7:15 م | |
| 4:40 ص | 5:52 ص | 11:48 ص | 3:09 م | 5:44 م | 7:14 م | |
| 4:40 ص | 5:53 ص | 11:48 ص | 3:08 م | 5:44 م | 7:14 م | |
| 4:40 ص | 5:53 ص | 11:48 ص | 3:08 م | 5:43 م | 7:13 م | |
| 4:40 ص | 5:53 ص | 11:48 ص | 3:08 م | 5:43 م | 7:13 م | |
| 4:40 ص | 5:53 ص | 11:48 ص | 3:08 م | 5:42 م | 7:12 م | |
| 4:41 ص | 5:54 ص | 11:48 ص | 3:08 م | 5:42 م | 7:12 م |
المواقيت المعروضة تقديرية للعرض، وتختلف قليلًا حسب الطريقة والجهة المعتمدة في بلدك — يُعتمد أذان المسجد عند الاختلاف.