كنوز إسلامية · أوقات الصلاة
مواقيت الصلاة في الشيخ عثمان 2026
الشيخ عثمان، اليمن · الأحد 18 أكتوبر · 7 جمادى الأولى 1448 هـ
مواقيت الصلاة في الشيخ عثمان 2026 | أوقات الصلاة اليوم والجدول الشهري PDF
مواقيت الصلاة في الشيخ عثمان 2026, الفجر والظهر والمغرب والعصر والعشاء محدثة يوميًا مع جدول مواقيت شهري يمكنك تنزيله PDF.
الشيخ عثمان
،
اليمن
متبقٍ على الأذان
--:--:--
الصلاة القادمة
الفجر
You are now in time العشاء
11 د 50 ث
النهار
10 د 53 ث
الليل
330.6°
القبلة
7:11 م
الوقت الآن
الخط الزمني
من منتصف الليل إلى منتصف الليل
الليل
الفجر
الضحى
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الآن
أوقات إضافية
اتجاه القبلة
330.6°
من الشمال باتجاه عقارب الساعة
- الجهة
- الشمال الغربي
- المسافة إلى الكعبة
- 1٬097 كم
إعدادات الحساب
- الطريقة
- هيئة الخليج — عُمان والبحرين واليمن
- مذهب العصر
- الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)
- الإحداثيات
- 12.89° ش · 45.01° ق
- المنطقة الزمنية
- Asia/Aden
- فارق غرينتش
- UTC+03:00
مواقيت أكتوبر 2026
اليوم الحالي مظلّل
| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:33 ص | 5:49 ص | 11:50 ص | 3:10 م | 5:50 م | 7:20 م | |
| 4:33 ص | 5:49 ص | 11:49 ص | 3:09 م | 5:50 م | 7:20 م | |
| 4:33 ص | 5:49 ص | 11:49 ص | 3:09 م | 5:49 م | 7:19 م | |
| 4:33 ص | 5:49 ص | 11:49 ص | 3:09 م | 5:48 م | 7:18 م | |
| 4:33 ص | 5:49 ص | 11:48 ص | 3:09 م | 5:48 م | 7:18 م | |
| 4:33 ص | 5:49 ص | 11:48 ص | 3:09 م | 5:47 م | 7:17 م | |
| 4:33 ص | 5:49 ص | 11:48 ص | 3:08 م | 5:46 م | 7:16 م | |
| 4:33 ص | 5:49 ص | 11:48 ص | 3:08 م | 5:46 م | 7:16 م | |
| 4:33 ص | 5:49 ص | 11:47 ص | 3:08 م | 5:45 م | 7:15 م | |
| 4:33 ص | 5:49 ص | 11:47 ص | 3:08 م | 5:45 م | 7:15 م | |
| 4:33 ص | 5:49 ص | 11:47 ص | 3:08 م | 5:44 م | 7:14 م | |
| 4:33 ص | 5:49 ص | 11:46 ص | 3:07 م | 5:43 م | 7:13 م | |
| 4:33 ص | 5:49 ص | 11:46 ص | 3:07 م | 5:43 م | 7:13 م | |
| 4:33 ص | 5:50 ص | 11:46 ص | 3:07 م | 5:42 م | 7:12 م | |
| 4:33 ص | 5:50 ص | 11:46 ص | 3:07 م | 5:42 م | 7:12 م | |
| 4:33 ص | 5:50 ص | 11:46 ص | 3:06 م | 5:41 م | 7:11 م | |
| 4:33 ص | 5:50 ص | 11:45 ص | 3:06 م | 5:41 م | 7:11 م | |
| 4:33 ص | 5:50 ص | 11:45 ص | 3:06 م | 5:40 م | 7:10 م | |
| 4:33 ص | 5:50 ص | 11:45 ص | 3:06 م | 5:39 م | 7:09 م | |
| 4:33 ص | 5:50 ص | 11:45 ص | 3:06 م | 5:39 م | 7:09 م | |
| 4:33 ص | 5:51 ص | 11:45 ص | 3:05 م | 5:38 م | 7:08 م | |
| 4:34 ص | 5:51 ص | 11:44 ص | 3:05 م | 5:38 م | 7:08 م | |
| 4:34 ص | 5:51 ص | 11:44 ص | 3:05 م | 5:37 م | 7:07 م | |
| 4:34 ص | 5:51 ص | 11:44 ص | 3:05 م | 5:37 م | 7:07 م | |
| 4:34 ص | 5:51 ص | 11:44 ص | 3:05 م | 5:37 م | 7:07 م | |
| 4:34 ص | 5:52 ص | 11:44 ص | 3:05 م | 5:36 م | 7:06 م | |
| 4:34 ص | 5:52 ص | 11:44 ص | 3:04 م | 5:36 م | 7:06 م | |
| 4:34 ص | 5:52 ص | 11:44 ص | 3:04 م | 5:35 م | 7:05 م | |
| 4:34 ص | 5:52 ص | 11:44 ص | 3:04 م | 5:35 م | 7:05 م | |
| 4:35 ص | 5:52 ص | 11:44 ص | 3:04 م | 5:35 م | 7:05 م | |
| 4:35 ص | 5:53 ص | 11:44 ص | 3:04 م | 5:34 م | 7:04 م |
المواقيت المعروضة تقديرية للعرض، وتختلف قليلًا حسب الطريقة والجهة المعتمدة في بلدك — يُعتمد أذان المسجد عند الاختلاف.