مواقيت الصلاة في مدينة زايد 2026 | أوقات الصلاة اليوم والجدول الشهري PDF

مواقيت الصلاة في مدينة زايد 2026, الفجر والظهر والمغرب والعصر والعشاء محدثة يوميًا مع جدول مواقيت شهري يمكنك تنزيله PDF.

مدينة زايد ، الإمارات الأحد 18 أكتوبر · ‫7 جمادى الأولى 1448 هـ

متبقٍ على الأذان

--:--:--

الصلاة القادمة

المغرب

5:58 م

‫11 د 36 ث النهار
‫11 د 10 ث الليل
262.8° القبلة
4:22 م الوقت الآن

الخط الزمني

من منتصف الليل إلى منتصف الليل
الليل الفجر الضحى الظهر العصر المغرب العشاء
الآن
الفجر 5:07 ص
الشروق 6:22 ص
الظهر 12:10 م
العصر 3:29 م
القادمة المغرب 5:58 م
العشاء 7:13 م

أوقات إضافية

الإمساك 4:57 ص قبل الفجر بعشر دقائق
الضحى 6:42 ص بعد الشروق بثلث ساعة
منتصف الليل 11:33 م منتصف ما بين المغرب والفجر
الثلث الأخير 1:24 ص موضع النزول الإلهي

اتجاه القبلة

262.8°

من الشمال باتجاه عقارب الساعة

الجهة
الغرب
المسافة إلى الكعبة
1٬446 كم
افتح بوصلة القبلة

إعدادات الحساب

الطريقة
الإمارات العربية المتحدة
مذهب العصر
الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)
الإحداثيات
23.65° ش · 53.71° ق
المنطقة الزمنية
Asia/Dubai
فارق غرينتش
UTC+04:00

مواقيت أكتوبر 2026

اليوم الحالي مظلّل
أوقات الصلاة للشهر الحالي
الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
5:01 ص 6:15 ص 12:15 م 3:39 م 6:14 م 7:28 م
5:01 ص 6:16 ص 12:15 م 3:38 م 6:13 م 7:27 م
5:02 ص 6:16 ص 12:14 م 3:38 م 6:12 م 7:26 م
5:02 ص 6:16 ص 12:14 م 3:37 م 6:11 م 7:25 م
5:02 ص 6:17 ص 12:14 م 3:36 م 6:10 م 7:24 م
5:03 ص 6:17 ص 12:13 م 3:36 م 6:09 م 7:24 م
5:03 ص 6:17 ص 12:13 م 3:35 م 6:08 م 7:23 م
5:03 ص 6:18 ص 12:13 م 3:35 م 6:07 م 7:22 م
5:04 ص 6:18 ص 12:12 م 3:34 م 6:06 م 7:21 م
5:04 ص 6:19 ص 12:12 م 3:34 م 6:06 م 7:20 م
5:05 ص 6:19 ص 12:12 م 3:33 م 6:05 م 7:19 م
5:05 ص 6:19 ص 12:12 م 3:32 م 6:04 م 7:18 م
5:05 ص 6:20 ص 12:11 م 3:32 م 6:03 م 7:17 م
5:06 ص 6:20 ص 12:11 م 3:31 م 6:02 م 7:16 م
5:06 ص 6:21 ص 12:11 م 3:31 م 6:01 م 7:16 م
5:06 ص 6:21 ص 12:11 م 3:30 م 6:00 م 7:15 م
5:07 ص 6:22 ص 12:11 م 3:30 م 5:59 م 7:14 م
5:07 ص 6:22 ص 12:10 م 3:29 م 5:58 م 7:13 م
5:08 ص 6:22 ص 12:10 م 3:29 م 5:58 م 7:12 م
5:08 ص 6:23 ص 12:10 م 3:28 م 5:57 م 7:12 م
5:08 ص 6:23 ص 12:10 م 3:27 م 5:56 م 7:11 م
5:09 ص 6:24 ص 12:10 م 3:27 م 5:55 م 7:10 م
5:09 ص 6:24 ص 12:10 م 3:26 م 5:54 م 7:09 م
5:10 ص 6:25 ص 12:09 م 3:26 م 5:54 م 7:09 م
5:10 ص 6:25 ص 12:09 م 3:25 م 5:53 م 7:08 م
5:11 ص 6:26 ص 12:09 م 3:25 م 5:52 م 7:07 م
5:11 ص 6:26 ص 12:09 م 3:24 م 5:51 م 7:07 م
5:11 ص 6:27 ص 12:09 م 3:24 م 5:51 م 7:06 م
5:12 ص 6:27 ص 12:09 م 3:24 م 5:50 م 7:06 م
5:12 ص 6:28 ص 12:09 م 3:23 م 5:49 م 7:05 م
5:13 ص 6:29 ص 12:09 م 3:23 م 5:49 م 7:04 م

المواقيت المعروضة تقديرية للعرض، وتختلف قليلًا حسب الطريقة والجهة المعتمدة في بلدك — يُعتمد أذان المسجد عند الاختلاف.