مواقيت الصلاة اليوم في

مواقيت الصلاة في عين عيسى 2026 | أوقات الصلاة اليوم والجدول الشهري PDF `Ayn `Isa

مواقيت الصلاة في عين عيسى 2026, الفجر والظهر والمغرب والعصر والعشاء محدثة يوميًا مع جدول مواقيت شهري يمكنك تنزيله PDF.

الثلاثاء

١٩ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

1 سبتمبر 2026 طول اليوم: 13 ساعة 3 دقيقة

Today's times

  • الفجر 4:17 ص القادمة
  • الشروق 5:53 ص القادمة
  • الظهر 12:25 م القادمة
  • العصر 4:03 م القادمة
  • المغرب 6:56 م القادمة
  • العشاء 8:20 م القادمة

معلومات المدينة وأوقات الليل

معلومات المدينة

التوقيت والموقع وطول الليل

التوقيت المحلي
11:09 م
الإحداثيات
36.3855° ش · 38.8623° ق
طول الليل
9 س 23 د

أوقات تُطلب

الليل من المغرب إلى فجر الغد

  • الإمساك 4:07 ص
  • منتصف الليل 11:37 م
  • الثلث الأخير 1:11 ص
  • الضحى 6:13 ص

الإمساك تقديرٌ احتياطي قبل الفجر بعشر دقائق.

إعدادات الحساب

ما بُنيت عليه مواقيت هذه الصفحة

الطريقة
الهيئة المصرية العامة للمساحة
العصر
الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)
المنطقة الزمنية
Asia/Damascus
الفارق عن غرينتش
UTC+03:00
الارتفاع
340 م فوق سطح البحر

الجدول الشهري

مواقيت سبتمبر 2026

مواقيت الصلاة لكل أيام الشهر
اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 الثلاثاء 4:17 ص 5:53 ص 12:25 م 4:03 م 6:56 م 8:20 م
2 الأربعاء 4:19 ص 5:53 ص 12:24 م 4:02 م 6:55 م 8:18 م
3 الخميس 4:20 ص 5:54 ص 12:24 م 4:02 م 6:53 م 8:16 م
4 الجمعة 4:21 ص 5:55 ص 12:24 م 4:01 م 6:52 م 8:15 م
5 السبت 4:22 ص 5:56 ص 12:23 م 4:00 م 6:50 م 8:13 م
6 الأحد 4:23 ص 5:56 ص 12:23 م 3:59 م 6:49 م 8:11 م
7 الأثنين 4:24 ص 5:57 ص 12:23 م 3:58 م 6:47 م 8:10 م
8 الثلاثاء 4:25 ص 5:58 ص 12:22 م 3:57 م 6:46 م 8:08 م
9 الأربعاء 4:26 ص 5:59 ص 12:22 م 3:57 م 6:44 م 8:06 م
10 الخميس 4:27 ص 6:00 ص 12:22 م 3:56 م 6:43 م 8:05 م
11 الجمعة 4:28 ص 6:00 ص 12:21 م 3:55 م 6:41 م 8:03 م
12 السبت 4:29 ص 6:01 ص 12:21 م 3:54 م 6:40 م 8:02 م
13 الأحد 4:30 ص 6:02 ص 12:21 م 3:53 م 6:38 م 8:00 م
14 الأثنين 4:31 ص 6:03 ص 12:20 م 3:52 م 6:37 م 7:58 م
15 الثلاثاء 4:32 ص 6:04 ص 12:20 م 3:51 م 6:35 م 7:57 م
16 الأربعاء 4:33 ص 6:04 ص 12:19 م 3:50 م 6:34 م 7:55 م
17 الخميس 4:34 ص 6:05 ص 12:19 م 3:49 م 6:32 م 7:53 م
18 الجمعة 4:35 ص 6:06 ص 12:19 م 3:48 م 6:31 م 7:52 م
19 السبت 4:35 ص 6:07 ص 12:18 م 3:47 م 6:29 م 7:50 م
20 الأحد 4:36 ص 6:07 ص 12:18 م 3:46 م 6:28 م 7:49 م
21 الأثنين 4:37 ص 6:08 ص 12:18 م 3:45 م 6:26 م 7:47 م
22 الثلاثاء 4:38 ص 6:09 ص 12:17 م 3:44 م 6:25 م 7:45 م
23 الأربعاء 4:39 ص 6:10 ص 12:17 م 3:43 م 6:23 م 7:44 م
24 الخميس 4:40 ص 6:11 ص 12:17 م 3:42 م 6:22 م 7:42 م
25 الجمعة 4:41 ص 6:11 ص 12:16 م 3:41 م 6:20 م 7:41 م
26 السبت 4:42 ص 6:12 ص 12:16 م 3:40 م 6:19 م 7:39 م
27 الأحد 4:43 ص 6:13 ص 12:16 م 3:39 م 6:17 م 7:37 م
28 الأثنين 4:44 ص 6:14 ص 12:15 م 3:38 م 6:16 م 7:36 م
29 الثلاثاء 4:45 ص 6:15 ص 12:15 م 3:37 م 6:15 م 7:34 م
30 الأربعاء 4:45 ص 6:15 ص 12:15 م 3:36 م 6:13 م 7:33 م

مدن أخرى

مواقيت الصلاة في سوريا

كل المدن