مواقيت الصلاة في وسط جبل مرة 2026 | أوقات الصلاة اليوم والجدول الشهري PDF

مواقيت الصلاة في وسط جبل مرة 2026, الفجر والظهر والمغرب والعصر والعشاء محدثة يوميًا مع جدول مواقيت شهري يمكنك تنزيله PDF.

وسط جبل مرة ، السودان الأحد 18 أكتوبر · ‫7 جمادى الأولى 1448 هـ

متبقٍ على الأذان

--:--:--

الصلاة القادمة

المغرب

6:09 م

‫12 د 2 ث النهار
‫10 د 47 ث الليل
58.6° القبلة
4:12 م الوقت الآن

الخط الزمني

من منتصف الليل إلى منتصف الليل
الليل الفجر الضحى الظهر العصر المغرب العشاء
الآن
الفجر 4:56 ص
الشروق 6:07 ص
الظهر 12:08 م
العصر 3:29 م
القادمة المغرب 6:09 م
العشاء 7:11 م

أوقات إضافية

الإمساك 4:46 ص قبل الفجر بعشر دقائق
الضحى 6:27 ص بعد الشروق بثلث ساعة
منتصف الليل 11:32 م منتصف ما بين المغرب والفجر
الثلث الأخير 1:20 ص موضع النزول الإلهي

اتجاه القبلة

58.6°

من الشمال باتجاه عقارب الساعة

الجهة
الشمال الشرقي
المسافة إلى الكعبة
1٬886 كم
افتح بوصلة القبلة

إعدادات الحساب

الطريقة
الهيئة المصرية العامة للمساحة
مذهب العصر
الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)
الإحداثيات
13.12° ش · 24.31° ق
المنطقة الزمنية
Africa/Khartoum
فارق غرينتش
UTC+02:00

مواقيت أكتوبر 2026

اليوم الحالي مظلّل
أوقات الصلاة للشهر الحالي
الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
4:55 ص 6:06 ص 12:12 م 3:33 م 6:19 م 7:21 م
4:55 ص 6:06 ص 12:12 م 3:32 م 6:18 م 7:20 م
4:55 ص 6:06 ص 12:12 م 3:32 م 6:18 م 7:20 م
4:55 ص 6:06 ص 12:11 م 3:32 م 6:17 م 7:19 م
4:55 ص 6:06 ص 12:11 م 3:32 م 6:16 م 7:18 م
4:55 ص 6:06 ص 12:11 م 3:32 م 6:16 م 7:18 م
4:56 ص 6:06 ص 12:11 م 3:31 م 6:15 م 7:17 م
4:56 ص 6:06 ص 12:10 م 3:31 م 6:14 م 7:17 م
4:56 ص 6:06 ص 12:10 م 3:31 م 6:14 م 7:16 م
4:56 ص 6:06 ص 12:10 م 3:31 م 6:13 م 7:15 م
4:56 ص 6:06 ص 12:09 م 3:30 م 6:13 م 7:15 م
4:56 ص 6:06 ص 12:09 م 3:30 م 6:12 م 7:14 م
4:56 ص 6:06 ص 12:09 م 3:30 م 6:11 م 7:14 م
4:56 ص 6:07 ص 12:09 م 3:30 م 6:11 م 7:13 م
4:56 ص 6:07 ص 12:09 م 3:30 م 6:10 م 7:13 م
4:56 ص 6:07 ص 12:08 م 3:29 م 6:10 م 7:12 م
4:56 ص 6:07 ص 12:08 م 3:29 م 6:09 م 7:12 م
4:56 ص 6:07 ص 12:08 م 3:29 م 6:09 م 7:11 م
4:56 ص 6:07 ص 12:08 م 3:29 م 6:08 م 7:11 م
4:56 ص 6:07 ص 12:08 م 3:28 م 6:08 م 7:10 م
4:56 ص 6:07 ص 12:07 م 3:28 م 6:07 م 7:10 م
4:57 ص 6:08 ص 12:07 م 3:28 م 6:07 م 7:09 م
4:57 ص 6:08 ص 12:07 م 3:28 م 6:06 م 7:09 م
4:57 ص 6:08 ص 12:07 م 3:28 م 6:06 م 7:09 م
4:57 ص 6:08 ص 12:07 م 3:28 م 6:05 م 7:08 م
4:57 ص 6:08 ص 12:07 م 3:27 م 6:05 م 7:08 م
4:57 ص 6:09 ص 12:07 م 3:27 م 6:04 م 7:08 م
4:57 ص 6:09 ص 12:07 م 3:27 م 6:04 م 7:07 م
4:57 ص 6:09 ص 12:06 م 3:27 م 6:04 م 7:07 م
4:58 ص 6:09 ص 12:06 م 3:27 م 6:03 م 7:07 م
4:58 ص 6:10 ص 12:06 م 3:27 م 6:03 م 7:06 م

المواقيت المعروضة تقديرية للعرض، وتختلف قليلًا حسب الطريقة والجهة المعتمدة في بلدك — يُعتمد أذان المسجد عند الاختلاف.