مواقيت الصلاة في وادي صالح 2026 | أوقات الصلاة اليوم والجدول الشهري PDF

مواقيت الصلاة في وادي صالح 2026, الفجر والظهر والمغرب والعصر والعشاء محدثة يوميًا مع جدول مواقيت شهري يمكنك تنزيله PDF.

وادي صالح ، السودان الثلاثاء 20 أكتوبر · ‫9 جمادى الأولى 1448 هـ

متبقٍ على الأذان

--:--:--

الصلاة القادمة

الفجر

5:00 ص

‫11 د 58 ث النهار
‫10 د 50 ث الليل
58.0° القبلة
12:47 ص الوقت الآن

الخط الزمني

من منتصف الليل إلى منتصف الليل
الليل الفجر الضحى الظهر العصر المغرب العشاء
الآن
القادمة الفجر 5:00 ص
الشروق 6:12 ص
الظهر 12:11 م
العصر 3:32 م
المغرب 6:10 م
العشاء 7:14 م

أوقات إضافية

الإمساك 4:50 ص قبل الفجر بعشر دقائق
الضحى 6:32 ص بعد الشروق بثلث ساعة
منتصف الليل 11:35 م منتصف ما بين المغرب والفجر
الثلث الأخير 1:23 ص موضع النزول الإلهي

اتجاه القبلة

58.0°

من الشمال باتجاه عقارب الساعة

الجهة
الشمال الشرقي
المسافة إلى الكعبة
2٬014 كم
افتح بوصلة القبلة

إعدادات الحساب

الطريقة
الهيئة المصرية العامة للمساحة
مذهب العصر
الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)
الإحداثيات
12.42° ش · 23.37° ق
المنطقة الزمنية
Africa/Khartoum
فارق غرينتش
UTC+02:00

مواقيت أكتوبر 2026

اليوم الحالي مظلّل
أوقات الصلاة للشهر الحالي
الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
4:59 ص 6:11 ص 12:16 م 3:36 م 6:21 م 7:25 م
4:59 ص 6:11 ص 12:16 م 3:36 م 6:20 م 7:24 م
4:59 ص 6:11 ص 12:16 م 3:36 م 6:20 م 7:24 م
4:59 ص 6:11 ص 12:15 م 3:35 م 6:19 م 7:23 م
4:59 ص 6:11 ص 12:15 م 3:35 م 6:19 م 7:22 م
4:59 ص 6:11 ص 12:15 م 3:35 م 6:18 م 7:22 م
4:59 ص 6:11 ص 12:14 م 3:35 م 6:17 م 7:21 م
4:59 ص 6:11 ص 12:14 م 3:35 م 6:17 م 7:21 م
4:59 ص 6:11 ص 12:14 م 3:34 م 6:16 م 7:20 م
4:59 ص 6:11 ص 12:14 م 3:34 م 6:15 م 7:19 م
4:59 ص 6:12 ص 12:13 م 3:34 م 6:15 م 7:19 م
4:59 ص 6:12 ص 12:13 م 3:34 م 6:14 م 7:18 م
4:59 ص 6:12 ص 12:13 م 3:34 م 6:14 م 7:18 م
4:59 ص 6:12 ص 12:13 م 3:33 م 6:13 م 7:17 م
4:59 ص 6:12 ص 12:12 م 3:33 م 6:13 م 7:17 م
5:00 ص 6:12 ص 12:12 م 3:33 م 6:12 م 7:16 م
5:00 ص 6:12 ص 12:12 م 3:33 م 6:12 م 7:16 م
5:00 ص 6:12 ص 12:12 م 3:33 م 6:11 م 7:15 م
5:00 ص 6:12 ص 12:11 م 3:32 م 6:10 م 7:15 م
5:00 ص 6:12 ص 12:11 م 3:32 م 6:10 م 7:14 م
5:00 ص 6:13 ص 12:11 م 3:32 م 6:10 م 7:14 م
5:00 ص 6:13 ص 12:11 م 3:32 م 6:09 م 7:14 م
5:00 ص 6:13 ص 12:11 م 3:32 م 6:09 م 7:13 م
5:00 ص 6:13 ص 12:11 م 3:32 م 6:08 م 7:13 م
5:00 ص 6:13 ص 12:11 م 3:31 م 6:08 م 7:13 م
5:00 ص 6:13 ص 12:10 م 3:31 م 6:07 م 7:12 م
5:00 ص 6:14 ص 12:10 م 3:31 م 6:07 م 7:12 م
5:01 ص 6:14 ص 12:10 م 3:31 م 6:07 م 7:12 م
5:01 ص 6:14 ص 12:10 م 3:31 م 6:06 م 7:11 م
5:01 ص 6:14 ص 12:10 م 3:31 م 6:06 م 7:11 م
5:01 ص 6:15 ص 12:10 م 3:31 م 6:06 م 7:11 م

المواقيت المعروضة تقديرية للعرض، وتختلف قليلًا حسب الطريقة والجهة المعتمدة في بلدك — يُعتمد أذان المسجد عند الاختلاف.