كنوز إسلامية · أوقات الصلاة
مواقيت الصلاة في الفردوس 2026
الفردوس، السودان · الأحد 18 أكتوبر · 7 جمادى الأولى 1448 هـ
مواقيت الصلاة في الفردوس 2026 | أوقات الصلاة اليوم والجدول الشهري PDF
مواقيت الصلاة في الفردوس 2026, الفجر والظهر والمغرب والعصر والعشاء محدثة يوميًا مع جدول مواقيت شهري يمكنك تنزيله PDF.
الفردوس
،
السودان
متبقٍ على الأذان
--:--:--
الصلاة القادمة
المغرب
11 د 57 ث
النهار
10 د 49 ث
الليل
50.1°
القبلة
4:55 م
الوقت الآن
الخط الزمني
من منتصف الليل إلى منتصف الليل
الليل
الفجر
الضحى
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الآن
أوقات إضافية
اتجاه القبلة
50.1°
من الشمال باتجاه عقارب الساعة
- الجهة
- الشمال الشرقي
- المسافة إلى الكعبة
- 1٬892 كم
إعدادات الحساب
- الطريقة
- الهيئة المصرية العامة للمساحة
- مذهب العصر
- الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)
- الإحداثيات
- 10.90° ش · 25.88° ق
- المنطقة الزمنية
- Africa/Khartoum
- فارق غرينتش
- UTC+02:00
مواقيت أكتوبر 2026
اليوم الحالي مظلّل
| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:49 ص | 6:02 ص | 12:06 م | 3:25 م | 6:10 م | 7:15 م | |
| 4:49 ص | 6:02 ص | 12:06 م | 3:25 م | 6:09 م | 7:14 م | |
| 4:49 ص | 6:02 ص | 12:06 م | 3:24 م | 6:09 م | 7:14 م | |
| 4:49 ص | 6:02 ص | 12:05 م | 3:24 م | 6:08 م | 7:13 م | |
| 4:49 ص | 6:02 ص | 12:05 م | 3:24 م | 6:07 م | 7:12 م | |
| 4:49 ص | 6:02 ص | 12:05 م | 3:24 م | 6:07 م | 7:12 م | |
| 4:49 ص | 6:02 ص | 12:04 م | 3:24 م | 6:06 م | 7:11 م | |
| 4:49 ص | 6:02 ص | 12:04 م | 3:24 م | 6:06 م | 7:11 م | |
| 4:49 ص | 6:02 ص | 12:04 م | 3:24 م | 6:05 م | 7:10 م | |
| 4:49 ص | 6:02 ص | 12:03 م | 3:24 م | 6:05 م | 7:10 م | |
| 4:49 ص | 6:02 ص | 12:03 م | 3:23 م | 6:04 م | 7:09 م | |
| 4:49 ص | 6:02 ص | 12:03 م | 3:23 م | 6:03 م | 7:09 م | |
| 4:49 ص | 6:02 ص | 12:03 م | 3:23 م | 6:03 م | 7:08 م | |
| 4:49 ص | 6:02 ص | 12:02 م | 3:23 م | 6:02 م | 7:08 م | |
| 4:49 ص | 6:02 ص | 12:02 م | 3:23 م | 6:02 م | 7:07 م | |
| 4:49 ص | 6:02 ص | 12:02 م | 3:23 م | 6:01 م | 7:07 م | |
| 4:49 ص | 6:03 ص | 12:02 م | 3:22 م | 6:01 م | 7:06 م | |
| 4:49 ص | 6:03 ص | 12:02 م | 3:22 م | 6:00 م | 7:06 م | |
| 4:49 ص | 6:03 ص | 12:01 م | 3:22 م | 6:00 م | 7:06 م | |
| 4:49 ص | 6:03 ص | 12:01 م | 3:22 م | 6:00 م | 7:05 م | |
| 4:49 ص | 6:03 ص | 12:01 م | 3:22 م | 5:59 م | 7:05 م | |
| 4:49 ص | 6:03 ص | 12:01 م | 3:22 م | 5:59 م | 7:05 م | |
| 4:49 ص | 6:03 ص | 12:01 م | 3:22 م | 5:58 م | 7:04 م | |
| 4:49 ص | 6:03 ص | 12:01 م | 3:22 م | 5:58 م | 7:04 م | |
| 4:49 ص | 6:03 ص | 12:01 م | 3:21 م | 5:57 م | 7:04 م | |
| 4:49 ص | 6:04 ص | 12:00 م | 3:21 م | 5:57 م | 7:03 م | |
| 4:49 ص | 6:04 ص | 12:00 م | 3:21 م | 5:57 م | 7:03 م | |
| 4:49 ص | 6:04 ص | 12:00 م | 3:21 م | 5:56 م | 7:03 م | |
| 4:50 ص | 6:04 ص | 12:00 م | 3:21 م | 5:56 م | 7:02 م | |
| 4:50 ص | 6:04 ص | 12:00 م | 3:21 م | 5:56 م | 7:02 م | |
| 4:50 ص | 6:05 ص | 12:00 م | 3:21 م | 5:55 م | 7:02 م |
المواقيت المعروضة تقديرية للعرض، وتختلف قليلًا حسب الطريقة والجهة المعتمدة في بلدك — يُعتمد أذان المسجد عند الاختلاف.