كنوز إسلامية · أوقات الصلاة
مواقيت الصلاة في أبو حجار 2026
أبو حجار، السودان · الإثنين 19 أكتوبر · 8 جمادى الأولى 1448 هـ
مواقيت الصلاة في أبو حجار 2026 | أوقات الصلاة اليوم والجدول الشهري PDF
مواقيت الصلاة في أبو حجار 2026, الفجر والظهر والمغرب والعصر والعشاء محدثة يوميًا مع جدول مواقيت شهري يمكنك تنزيله PDF.
أبو حجار
،
السودان
متبقٍ على الأذان
--:--:--
الصلاة القادمة
الظهر
You are now in time الفجر
11 د 55 ث
النهار
10 د 51 ث
الليل
32.2°
القبلة
4:25 ص
الوقت الآن
الخط الزمني
من منتصف الليل إلى منتصف الليل
الليل
الفجر
الضحى
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الآن
أوقات إضافية
اتجاه القبلة
32.2°
من الشمال باتجاه عقارب الساعة
- الجهة
- الشمال الشرقي
- المسافة إلى الكعبة
- 1٬160 كم
إعدادات الحساب
- الطريقة
- الهيئة المصرية العامة للمساحة
- مذهب العصر
- الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)
- الإحداثيات
- 12.67° ش · 33.88° ق
- المنطقة الزمنية
- Africa/Khartoum
- فارق غرينتش
- UTC+02:00
مواقيت أكتوبر 2026
اليوم الحالي مظلّل
| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:17 ص | 5:31 ص | 11:34 ص | 2:54 م | 5:38 م | 6:43 م | |
| 4:17 ص | 5:31 ص | 11:34 ص | 2:54 م | 5:37 م | 6:42 م | |
| 4:17 ص | 5:31 ص | 11:34 ص | 2:54 م | 5:36 م | 6:42 م | |
| 4:17 ص | 5:31 ص | 11:33 ص | 2:53 م | 5:36 م | 6:41 م | |
| 4:17 ص | 5:31 ص | 11:33 ص | 2:53 م | 5:35 م | 6:40 م | |
| 4:17 ص | 5:31 ص | 11:33 ص | 2:53 م | 5:34 م | 6:40 م | |
| 4:17 ص | 5:31 ص | 11:32 ص | 2:53 م | 5:34 م | 6:39 م | |
| 4:17 ص | 5:31 ص | 11:32 ص | 2:53 م | 5:33 م | 6:38 م | |
| 4:17 ص | 5:31 ص | 11:32 ص | 2:52 م | 5:32 م | 6:38 م | |
| 4:17 ص | 5:31 ص | 11:31 ص | 2:52 م | 5:32 م | 6:37 م | |
| 4:17 ص | 5:31 ص | 11:31 ص | 2:52 م | 5:31 م | 6:37 م | |
| 4:17 ص | 5:31 ص | 11:31 ص | 2:52 م | 5:31 م | 6:36 م | |
| 4:17 ص | 5:31 ص | 11:31 ص | 2:52 م | 5:30 م | 6:36 م | |
| 4:17 ص | 5:31 ص | 11:31 ص | 2:51 م | 5:29 م | 6:35 م | |
| 4:18 ص | 5:31 ص | 11:30 ص | 2:51 م | 5:29 م | 6:35 م | |
| 4:18 ص | 5:32 ص | 11:30 ص | 2:51 م | 5:28 م | 6:34 م | |
| 4:18 ص | 5:32 ص | 11:30 ص | 2:51 م | 5:28 م | 6:34 م | |
| 4:18 ص | 5:32 ص | 11:30 ص | 2:51 م | 5:27 م | 6:33 م | |
| 4:18 ص | 5:32 ص | 11:29 ص | 2:50 م | 5:27 م | 6:33 م | |
| 4:18 ص | 5:32 ص | 11:29 ص | 2:50 م | 5:26 م | 6:32 م | |
| 4:18 ص | 5:32 ص | 11:29 ص | 2:50 م | 5:26 م | 6:32 م | |
| 4:18 ص | 5:32 ص | 11:29 ص | 2:50 م | 5:25 م | 6:31 م | |
| 4:18 ص | 5:33 ص | 11:29 ص | 2:50 م | 5:25 م | 6:31 م | |
| 4:18 ص | 5:33 ص | 11:29 ص | 2:49 م | 5:24 م | 6:31 م | |
| 4:18 ص | 5:33 ص | 11:29 ص | 2:49 م | 5:24 م | 6:30 م | |
| 4:18 ص | 5:33 ص | 11:28 ص | 2:49 م | 5:24 م | 6:30 م | |
| 4:19 ص | 5:33 ص | 11:28 ص | 2:49 م | 5:23 م | 6:30 م | |
| 4:19 ص | 5:34 ص | 11:28 ص | 2:49 م | 5:23 م | 6:29 م | |
| 4:19 ص | 5:34 ص | 11:28 ص | 2:49 م | 5:22 م | 6:29 م | |
| 4:19 ص | 5:34 ص | 11:28 ص | 2:49 م | 5:22 م | 6:29 م | |
| 4:19 ص | 5:34 ص | 11:28 ص | 2:48 م | 5:22 م | 6:29 م |
المواقيت المعروضة تقديرية للعرض، وتختلف قليلًا حسب الطريقة والجهة المعتمدة في بلدك — يُعتمد أذان المسجد عند الاختلاف.