كنوز إسلامية · أوقات الصلاة
مواقيت الصلاة في مزرعة عين بو صوار 2026
مزرعة عين بو صوار، لبنان · الأحد 18 أكتوبر · 7 جمادى الأولى 1448 هـ
مواقيت الصلاة في مزرعة عين بو صوار 2026 | أوقات الصلاة اليوم والجدول الشهري PDF
مواقيت الصلاة في مزرعة عين بو صوار 2026, الفجر والظهر والمغرب والعصر والعشاء محدثة يوميًا مع جدول مواقيت شهري يمكنك تنزيله PDF.
مزرعة عين بو صوار
،
لبنان
متبقٍ على الأذان
--:--:--
الصلاة القادمة
العصر
11 د 26 ث
النهار
11 د 9 ث
الليل
161.4°
القبلة
2:48 م
الوقت الآن
الخط الزمني
من منتصف الليل إلى منتصف الليل
الليل
الفجر
الضحى
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الآن
أوقات إضافية
اتجاه القبلة
إعدادات الحساب
- الطريقة
- الهيئة المصرية العامة للمساحة
- مذهب العصر
- الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)
- الإحداثيات
- 33.48° ش · 35.52° ق
- المنطقة الزمنية
- Asia/Beirut
- فارق غرينتش
- UTC+03:00
مواقيت أكتوبر 2026
اليوم الحالي مظلّل
| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:02 ص | 6:27 ص | 12:28 م | 3:50 م | 6:28 م | 7:43 م | |
| 5:03 ص | 6:28 ص | 12:27 م | 3:49 م | 6:26 م | 7:41 م | |
| 5:04 ص | 6:28 ص | 12:27 م | 3:48 م | 6:25 م | 7:40 م | |
| 5:04 ص | 6:29 ص | 12:27 م | 3:47 م | 6:24 م | 7:39 م | |
| 5:05 ص | 6:30 ص | 12:26 م | 3:46 م | 6:22 م | 7:37 م | |
| 5:06 ص | 6:31 ص | 12:26 م | 3:45 م | 6:21 م | 7:36 م | |
| 5:07 ص | 6:31 ص | 12:26 م | 3:44 م | 6:20 م | 7:35 م | |
| 5:07 ص | 6:32 ص | 12:25 م | 3:44 م | 6:18 م | 7:33 م | |
| 5:08 ص | 6:33 ص | 12:25 م | 3:43 م | 6:17 م | 7:32 م | |
| 5:09 ص | 6:34 ص | 12:25 م | 3:42 م | 6:16 م | 7:31 م | |
| 5:10 ص | 6:34 ص | 12:25 م | 3:41 م | 6:15 م | 7:30 م | |
| 5:10 ص | 6:35 ص | 12:24 م | 3:40 م | 6:13 م | 7:28 م | |
| 5:11 ص | 6:36 ص | 12:24 م | 3:39 م | 6:12 م | 7:27 م | |
| 5:12 ص | 6:37 ص | 12:24 م | 3:38 م | 6:11 م | 7:26 م | |
| 5:12 ص | 6:37 ص | 12:24 م | 3:37 م | 6:10 م | 7:25 م | |
| 5:13 ص | 6:38 ص | 12:23 م | 3:36 م | 6:08 م | 7:24 م | |
| 5:14 ص | 6:39 ص | 12:23 م | 3:35 م | 6:07 م | 7:22 م | |
| 5:15 ص | 6:40 ص | 12:23 م | 3:35 م | 6:06 م | 7:21 م | |
| 5:15 ص | 6:40 ص | 12:23 م | 3:34 م | 6:05 م | 7:20 م | |
| 5:16 ص | 6:41 ص | 12:23 م | 3:33 م | 6:04 م | 7:19 م | |
| 5:17 ص | 6:42 ص | 12:23 م | 3:32 م | 6:03 م | 7:18 م | |
| 5:18 ص | 6:43 ص | 12:22 م | 3:31 م | 6:02 م | 7:17 م | |
| 5:18 ص | 6:44 ص | 12:22 م | 3:30 م | 6:00 م | 7:16 م | |
| 5:19 ص | 6:44 ص | 12:22 م | 3:29 م | 5:59 م | 7:15 م | |
| 4:20 ص | 5:45 ص | 11:22 ص | 2:29 م | 4:58 م | 6:14 م | |
| 4:21 ص | 5:46 ص | 11:22 ص | 2:28 م | 4:57 م | 6:13 م | |
| 4:21 ص | 5:47 ص | 11:22 ص | 2:27 م | 4:56 م | 6:12 م | |
| 4:22 ص | 5:48 ص | 11:22 ص | 2:26 م | 4:55 م | 6:11 م | |
| 4:23 ص | 5:49 ص | 11:22 ص | 2:25 م | 4:54 م | 6:10 م | |
| 4:24 ص | 5:49 ص | 11:22 ص | 2:25 م | 4:53 م | 6:09 م | |
| 4:24 ص | 5:50 ص | 11:22 ص | 2:24 م | 4:52 م | 6:09 م |
المواقيت المعروضة تقديرية للعرض، وتختلف قليلًا حسب الطريقة والجهة المعتمدة في بلدك — يُعتمد أذان المسجد عند الاختلاف.